
aktuelle Schießergebnisse
In der aktuellen Saison können Sie hier unsere Ergebnisse in der
Schießergebnisse der 1. Mannschaft in der Gauoberliga 2020
Aktuell ist bei uns eine Mannschaft in der Gauliga gemeldet. Die Gauoberliga hat insgesamt acht Mannschaften. Ein Team besteht aus vier Schützen.
Datum | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Ergebnis | Tabellenplatz |
26. September 2022 | Tannenzweig Preissach 2 | : | SG Zessau-Weihersberg | ||
14. Oktober 2022 | SG Zessau-Weihersberg | : | Unterköblitz | ||
28. Oktober 2022 | Floss 2 | : | SG Zessau-Weihersberg | ||
11. November 2022 | SG Zessau-Weihersberg | : | Neunkirchen | ||
25. November 2022 | Neustadt | : | SG Zessau-Weihersberg |
Schießergebnisse im Luftgewehrschießen – Auflage
Aktuell ist bei uns eine Mannschaft in der B-Klasse gemeldet. Die B-Klasse hat insgesamt vier Mannschaften. Ein Team besteht aus drei Schützen.
Datum | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Ergebnis | Tabellenplatz |
2. Wettkampftag (Rückrunde) | Hub. Ullersdricht | : | SG Zessau-Weihersberg | ||
1. Wettkampftag (Rückrunde) | SG Zessau-Weihersberg | : | Waldlust Riggau | 850 : 845 | 3. |
3. Wettkampftag (Vorrunde) | SG Zessau-Weihersberg | : | Heimatfr. Mooslohe | 840 : 828 | 3. |
2. Wettkampftag (Vorrunde) | SG Zessau-Weihersberg | : | Hub. Ullersdricht | 833 : 838 | 3. |
1. Wettkampftag (Vorrunde) | Waldlust Riggau | : | SG Zessau-Weihersberg | 840 : 808 | 4 |
Schießergebnisse in der Gaujugendliga 2019
Aktuell ist bei uns eine Mannschaft in der Gaujugendliga B gemeldet. Die Gaujugendliga hat insgesamt acht Mannschaften, die in zwei Ligen (A und B) aufgeteilt sind. In jeder Liga sind vier Teams. Ein Team besteht aus vier Schützen.
Datum | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Ergebnis | Tabellenplatz |
28. Juni 2019 | Meerbodenreuth | : | SG Zessau-Weihersberg | 910 : 1314 | 2. |
28. Mai 2019 | SG Zessau-Weihersberg | : | Tannenzweig Preissach | 1382 : 1425 | 3. |
17. Mai2019 | Hubertus Kaltenbrunn | : | SG Zessau-Weihersberg | 1365 : 1289 | 2. |
30. April 2019 | SG Zessau-Weihersberg | : | Meerbodenreuth | 1367 : 942 | 2. |
6. April 2019 | Tannenzweig Preissach | : | SG Zessau-Weihersberg | 1383 : 1377 | 2. |
22. März 2019 | Hubertus Kaltenbrunn | : | SG Zessau-Weihersberg | 1035 : 1241 | 2. |
Die vergangenen Platzierungen unserer Mannschaften sowie der Jugend können auf der Seite Platzierungen abgerufen werden.
letzte Aktualisierung: Montag, 25. September 2023